Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 4° | 0° | 71 mm |
| Febrero | 5° | 1° | 60 mm |
| Marzo | 6° | 1° | 59 mm |
| Abril | 10° | 4° | 46 mm |
| Mayo | 15° | 8° | 58 mm |
| Junio | 19° | 12° | 61 mm |
| Julio | 20° | 13° | 84 mm |
| Agosto | 20° | 14° | 92 mm |
| Septiembre | 17° | 12° | 87 mm |
| Octubre | 12° | 8° | 86 mm |
| Noviembre | 8° | 5° | 72 mm |
| Diciembre | 5° | 2° | 69 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.