Mejores meses: Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 5° | -1° | 38 mm |
| Febrero | 7° | 1° | 40 mm |
| Marzo | 11° | 4° | 59 mm |
| Abril | 17° | 9° | 97 mm |
| Mayo | 21° | 14° | 101 mm |
| Junio | 25° | 19° | 149 mm |
| Julio | 28° | 23° | 238 mm |
| Agosto | 30° | 24° | 181 mm |
| Septiembre | 26° | 20° | 175 mm |
| Octubre | 20° | 13° | 77 mm |
| Noviembre | 14° | 7° | 62 mm |
| Diciembre | 8° | 1° | 37 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.