Mejores meses: Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 6° | -3° | 34 mm |
| Febrero | 8° | -2° | 39 mm |
| Marzo | 14° | 2° | 65 mm |
| Abril | 19° | 8° | 106 mm |
| Mayo | 24° | 13° | 108 mm |
| Junio | 28° | 18° | 161 mm |
| Julio | 29° | 23° | 271 mm |
| Agosto | 31° | 23° | 190 mm |
| Septiembre | 27° | 18° | 159 mm |
| Octubre | 21° | 11° | 76 mm |
| Noviembre | 15° | 5° | 61 mm |
| Diciembre | 7° | -1° | 33 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.