Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 22° | 13° | 12 mm |
| Febrero | 22° | 13° | 5 mm |
| Marzo | 20° | 12° | 20 mm |
| Abril | 17° | 10° | 67 mm |
| Mayo | 15° | 8° | 116 mm |
| Junio | 13° | 7° | 237 mm |
| Julio | 13° | 6° | 159 mm |
| Agosto | 13° | 7° | 158 mm |
| Septiembre | 14° | 7° | 97 mm |
| Octubre | 16° | 8° | 60 mm |
| Noviembre | 18° | 11° | 27 mm |
| Diciembre | 20° | 12° | 12 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.