Mejores meses: Abril
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 28° | 20° | 175 mm |
| Febrero | 27° | 19° | 134 mm |
| Marzo | 27° | 19° | 124 mm |
| Abril | 25° | 17° | 74 mm |
| Mayo | 22° | 14° | 149 mm |
| Junio | 21° | 13° | 102 mm |
| Julio | 21° | 12° | 95 mm |
| Agosto | 23° | 13° | 94 mm |
| Septiembre | 26° | 16° | 123 mm |
| Octubre | 26° | 17° | 204 mm |
| Noviembre | 27° | 18° | 136 mm |
| Diciembre | 28° | 19° | 190 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.