Mejores meses: Abril
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 20° | 18° | 133 mm |
| Febrero | 20° | 18° | 111 mm |
| Marzo | 20° | 17° | 121 mm |
| Abril | 20° | 19° | 75 mm |
| Mayo | 22° | 21° | 97 mm |
| Junio | 25° | 24° | 124 mm |
| Julio | 27° | 26° | 96 mm |
| Agosto | 28° | 26° | 121 mm |
| Septiembre | 27° | 26° | 146 mm |
| Octubre | 25° | 24° | 168 mm |
| Noviembre | 23° | 21° | 152 mm |
| Diciembre | 21° | 19° | 105 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.