Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 27° | 15° | 66 mm |
| Febrero | 26° | 14° | 42 mm |
| Marzo | 24° | 12° | 61 mm |
| Abril | 19° | 8° | 57 mm |
| Mayo | 15° | 5° | 35 mm |
| Junio | 12° | 2° | 48 mm |
| Julio | 11° | 2° | 51 mm |
| Agosto | 13° | 2° | 58 mm |
| Septiembre | 16° | 5° | 49 mm |
| Octubre | 20° | 8° | 67 mm |
| Noviembre | 23° | 10° | 75 mm |
| Diciembre | 26° | 13° | 59 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.