Best months: April, June, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 7° | -2° | 77 mm |
| February | 10° | -1° | 49 mm |
| March | 14° | 2° | 85 mm |
| April | 20° | 6° | 58 mm |
| May | 23° | 11° | 83 mm |
| June | 27° | 15° | 61 mm |
| July | 30° | 17° | 12 mm |
| August | 32° | 18° | 14 mm |
| September | 28° | 15° | 22 mm |
| October | 22° | 10° | 31 mm |
| November | 15° | 3° | 47 mm |
| December | 10° | 0° | 52 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.