Best months: April, May, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 10° | 0° | 32 mm |
| February | 13° | 2° | 28 mm |
| March | 17° | 5° | 46 mm |
| April | 20° | 8° | 61 mm |
| May | 25° | 12° | 44 mm |
| June | 30° | 17° | 44 mm |
| July | 34° | 20° | 29 mm |
| August | 33° | 20° | 22 mm |
| September | 27° | 16° | 44 mm |
| October | 22° | 12° | 66 mm |
| November | 15° | 6° | 46 mm |
| December | 11° | 2° | 21 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.