Best months: April, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 3° | -6° | 21 mm |
| February | 6° | -4° | 32 mm |
| March | 12° | 1° | 46 mm |
| April | 18° | 7° | 70 mm |
| May | 24° | 12° | 97 mm |
| June | 28° | 17° | 128 mm |
| July | 30° | 22° | 301 mm |
| August | 30° | 22° | 245 mm |
| September | 26° | 16° | 134 mm |
| October | 19° | 9° | 75 mm |
| November | 12° | 2° | 56 mm |
| December | 4° | -5° | 28 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.