Best months: April, May, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 5° | -5° | 11 mm |
| February | 8° | -3° | 21 mm |
| March | 16° | 4° | 14 mm |
| April | 22° | 10° | 35 mm |
| May | 27° | 16° | 45 mm |
| June | 32° | 20° | 79 mm |
| July | 32° | 24° | 153 mm |
| August | 31° | 23° | 157 mm |
| September | 28° | 18° | 55 mm |
| October | 21° | 11° | 34 mm |
| November | 13° | 4° | 30 mm |
| December | 6° | -3° | 10 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.