Best months: March, April
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 13° | 3° | 55 mm |
| February | 15° | 5° | 24 mm |
| March | 21° | 9° | 29 mm |
| April | 22° | 11° | 68 mm |
| May | 24° | 14° | 112 mm |
| June | 23° | 16° | 267 mm |
| July | 23° | 16° | 242 mm |
| August | 23° | 15° | 240 mm |
| September | 21° | 14° | 166 mm |
| October | 18° | 11° | 113 mm |
| November | 16° | 7° | 32 mm |
| December | 13° | 4° | 31 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.