Best months: April, May, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 6° | -5° | 6 mm |
| February | 10° | -2° | 9 mm |
| March | 18° | 5° | 10 mm |
| April | 22° | 10° | 36 mm |
| May | 28° | 16° | 30 mm |
| June | 33° | 22° | 46 mm |
| July | 33° | 24° | 172 mm |
| August | 31° | 23° | 112 mm |
| September | 28° | 18° | 58 mm |
| October | 21° | 10° | 30 mm |
| November | 13° | 3° | 18 mm |
| December | 7° | -4° | 6 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.