Best months: April, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 11° | 4° | 75 mm |
| February | 13° | 5° | 98 mm |
| March | 19° | 11° | 169 mm |
| April | 23° | 15° | 199 mm |
| May | 27° | 20° | 238 mm |
| June | 30° | 23° | 278 mm |
| July | 33° | 25° | 136 mm |
| August | 33° | 25° | 148 mm |
| September | 30° | 22° | 101 mm |
| October | 23° | 16° | 85 mm |
| November | 18° | 11° | 111 mm |
| December | 12° | 5° | 53 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.