Best months: March, April, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 11° | 4° | 16 mm |
| February | 14° | 5° | 20 mm |
| March | 19° | 10° | 37 mm |
| April | 24° | 15° | 73 mm |
| May | 28° | 18° | 90 mm |
| June | 30° | 22° | 108 mm |
| July | 31° | 23° | 228 mm |
| August | 32° | 24° | 187 mm |
| September | 27° | 20° | 114 mm |
| October | 22° | 15° | 55 mm |
| November | 17° | 10° | 15 mm |
| December | 12° | 5° | 17 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.