Best months: April, May, September
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | -3° | -12° | 5 mm |
| February | 2° | -8° | 12 mm |
| March | 10° | -1° | 15 mm |
| April | 18° | 6° | 33 mm |
| May | 25° | 13° | 73 mm |
| June | 28° | 18° | 95 mm |
| July | 31° | 22° | 149 mm |
| August | 29° | 21° | 180 mm |
| September | 24° | 15° | 74 mm |
| October | 17° | 6° | 40 mm |
| November | 7° | -3° | 43 mm |
| December | -1° | -10° | 7 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.