Best months: September
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 1° | -6° | 67 mm |
| February | 3° | -6° | 60 mm |
| March | 8° | -1° | 72 mm |
| April | 14° | 4° | 85 mm |
| May | 21° | 11° | 93 mm |
| June | 26° | 16° | 94 mm |
| July | 28° | 19° | 88 mm |
| August | 27° | 19° | 94 mm |
| September | 24° | 16° | 71 mm |
| October | 17° | 9° | 87 mm |
| November | 9° | 2° | 63 mm |
| December | 4° | -2° | 64 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.