Best months: September
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | -3° | -13° | 75 mm |
| February | -2° | -12° | 75 mm |
| March | 4° | -6° | 76 mm |
| April | 11° | 1° | 100 mm |
| May | 20° | 8° | 86 mm |
| June | 24° | 14° | 100 mm |
| July | 27° | 17° | 108 mm |
| August | 25° | 17° | 109 mm |
| September | 22° | 13° | 69 mm |
| October | 15° | 7° | 104 mm |
| November | 6° | -1° | 75 mm |
| December | 0° | -7° | 85 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.