Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 33° | 18° | 0 mm |
| Febbraio | 35° | 19° | 0 mm |
| Marzo | 38° | 22° | 0 mm |
| Aprile | 40° | 25° | 1 mm |
| Maggio | 41° | 27° | 7 mm |
| Giugno | 40° | 28° | 5 mm |
| Luglio | 36° | 26° | 26 mm |
| Agosto | 34° | 24° | 65 mm |
| Settembre | 37° | 25° | 15 mm |
| Ottobre | 39° | 26° | 2 mm |
| Novembre | 37° | 23° | 0 mm |
| Dicembre | 34° | 20° | 0 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.