Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 23° | 17° | 39 mm |
| Febbraio | 25° | 18° | 13 mm |
| Marzo | 27° | 20° | 32 mm |
| Aprile | 29° | 23° | 39 mm |
| Maggio | 31° | 25° | 49 mm |
| Giugno | 31° | 26° | 144 mm |
| Luglio | 31° | 26° | 124 mm |
| Agosto | 31° | 26° | 108 mm |
| Settembre | 30° | 25° | 197 mm |
| Ottobre | 29° | 23° | 117 mm |
| Novembre | 26° | 20° | 47 mm |
| Dicembre | 25° | 18° | 32 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.