Mesi migliori: Marzo, Aprile, Ottobre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 10° | -1° | 30 mm |
| Febbraio | 13° | 1° | 37 mm |
| Marzo | 18° | 6° | 43 mm |
| Aprile | 24° | 11° | 29 mm |
| Maggio | 31° | 16° | 14 mm |
| Giugno | 37° | 22° | 1 mm |
| Luglio | 39° | 24° | 1 mm |
| Agosto | 37° | 23° | 0 mm |
| Settembre | 33° | 19° | 2 mm |
| Ottobre | 25° | 12° | 20 mm |
| Novembre | 16° | 5° | 35 mm |
| Dicembre | 11° | 1° | 27 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.