Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 21° | 19° | 165 mm |
| Febbraio | 21° | 19° | 148 mm |
| Marzo | 22° | 20° | 165 mm |
| Aprile | 24° | 23° | 170 mm |
| Maggio | 27° | 25° | 224 mm |
| Giugno | 29° | 27° | 183 mm |
| Luglio | 30° | 28° | 151 mm |
| Agosto | 29° | 28° | 197 mm |
| Settembre | 29° | 27° | 252 mm |
| Ottobre | 27° | 25° | 205 mm |
| Novembre | 25° | 23° | 199 mm |
| Dicembre | 22° | 20° | 206 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.