Mesi migliori: Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 20° | 18° | 133 mm |
| Febbraio | 20° | 18° | 111 mm |
| Marzo | 20° | 17° | 121 mm |
| Aprile | 20° | 19° | 75 mm |
| Maggio | 22° | 21° | 97 mm |
| Giugno | 25° | 24° | 124 mm |
| Luglio | 27° | 26° | 96 mm |
| Agosto | 28° | 26° | 121 mm |
| Settembre | 27° | 26° | 146 mm |
| Ottobre | 25° | 24° | 168 mm |
| Novembre | 23° | 21° | 152 mm |
| Dicembre | 21° | 19° | 105 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.