Mesi migliori: Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre, Novembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 33° | 20° | 57 mm |
| Febbraio | 32° | 19° | 20 mm |
| Marzo | 29° | 17° | 33 mm |
| Aprile | 24° | 12° | 43 mm |
| Maggio | 18° | 8° | 38 mm |
| Giugno | 15° | 6° | 50 mm |
| Luglio | 14° | 6° | 29 mm |
| Agosto | 16° | 6° | 36 mm |
| Settembre | 20° | 8° | 38 mm |
| Ottobre | 24° | 12° | 52 mm |
| Novembre | 27° | 15° | 61 mm |
| Dicembre | 31° | 18° | 32 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.