Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 15° | 71 mm |
| Febbraio | 26° | 15° | 31 mm |
| Marzo | 24° | 14° | 39 mm |
| Aprile | 20° | 11° | 62 mm |
| Maggio | 16° | 9° | 61 mm |
| Giugno | 13° | 7° | 62 mm |
| Luglio | 13° | 7° | 54 mm |
| Agosto | 14° | 7° | 58 mm |
| Settembre | 16° | 8° | 63 mm |
| Ottobre | 19° | 10° | 77 mm |
| Novembre | 22° | 12° | 80 mm |
| Dicembre | 25° | 13° | 66 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.