Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 16° | 31 mm |
| Febbraio | 27° | 16° | 38 mm |
| Marzo | 25° | 16° | 41 mm |
| Aprile | 22° | 13° | 33 mm |
| Maggio | 19° | 11° | 36 mm |
| Giugno | 17° | 9° | 47 mm |
| Luglio | 16° | 9° | 53 mm |
| Agosto | 16° | 9° | 70 mm |
| Settembre | 19° | 10° | 34 mm |
| Ottobre | 21° | 11° | 44 mm |
| Novembre | 23° | 13° | 41 mm |
| Dicembre | 26° | 15° | 20 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.