Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 15° | 81 mm |
| Febbraio | 26° | 14° | 47 mm |
| Marzo | 23° | 13° | 59 mm |
| Aprile | 19° | 9° | 51 mm |
| Maggio | 14° | 5° | 42 mm |
| Giugno | 11° | 3° | 56 mm |
| Luglio | 11° | 2° | 40 mm |
| Agosto | 12° | 3° | 57 mm |
| Settembre | 16° | 5° | 55 mm |
| Ottobre | 20° | 8° | 64 mm |
| Novembre | 23° | 11° | 85 mm |
| Dicembre | 26° | 13° | 69 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.