Beste Monate: Mai, Juni, Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -0° | -5° | 42 mm |
| Februar | 3° | -4° | 41 mm |
| März | 8° | -1° | 43 mm |
| April | 15° | 5° | 58 mm |
| Mai | 20° | 10° | 64 mm |
| Juni | 26° | 15° | 61 mm |
| Juli | 26° | 16° | 69 mm |
| August | 27° | 16° | 39 mm |
| September | 21° | 12° | 34 mm |
| Oktober | 14° | 6° | 60 mm |
| November | 6° | 1° | 54 mm |
| Dezember | 2° | -2° | 62 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.