Beste Monate: Mai, Juni, Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 8° | -1° | 52 mm |
| Februar | 10° | 0° | 44 mm |
| März | 12° | 2° | 51 mm |
| April | 16° | 4° | 60 mm |
| Mai | 20° | 7° | 47 mm |
| Juni | 24° | 11° | 57 mm |
| Juli | 29° | 14° | 12 mm |
| August | 29° | 14° | 12 mm |
| September | 23° | 11° | 35 mm |
| Oktober | 18° | 8° | 74 mm |
| November | 11° | 3° | 58 mm |
| Dezember | 9° | 1° | 55 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.