Beste Monate: Juni, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 2° | -2° | 54 mm |
| Februar | 4° | -2° | 46 mm |
| März | 7° | -0° | 40 mm |
| April | 12° | 3° | 38 mm |
| Mai | 17° | 8° | 54 mm |
| Juni | 22° | 12° | 63 mm |
| Juli | 22° | 14° | 106 mm |
| August | 23° | 14° | 68 mm |
| September | 19° | 11° | 55 mm |
| Oktober | 13° | 7° | 58 mm |
| November | 7° | 3° | 54 mm |
| Dezember | 4° | 0° | 57 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.