Beste Monate: Mai, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 0° | -7° | 71 mm |
| Februar | 2° | -8° | 67 mm |
| März | 6° | -3° | 68 mm |
| April | 12° | 2° | 99 mm |
| Mai | 20° | 9° | 78 mm |
| Juni | 24° | 14° | 96 mm |
| Juli | 27° | 17° | 96 mm |
| August | 26° | 17° | 81 mm |
| September | 23° | 14° | 63 mm |
| Oktober | 16° | 8° | 85 mm |
| November | 9° | 1° | 60 mm |
| Dezember | 3° | -3° | 71 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.