Beste Monate: April, Mai, Juni, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 13° | 7° | 73 mm |
| Februar | 14° | 7° | 45 mm |
| März | 15° | 8° | 75 mm |
| April | 18° | 11° | 39 mm |
| Mai | 22° | 15° | 51 mm |
| Juni | 27° | 20° | 36 mm |
| Juli | 30° | 23° | 17 mm |
| August | 30° | 23° | 29 mm |
| September | 26° | 20° | 50 mm |
| Oktober | 22° | 15° | 55 mm |
| November | 18° | 12° | 80 mm |
| Dezember | 14° | 8° | 53 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.