Beste Monate: März, April, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 10° | -1° | 30 mm |
| Februar | 13° | 1° | 37 mm |
| März | 18° | 6° | 43 mm |
| April | 24° | 11° | 29 mm |
| Mai | 31° | 16° | 14 mm |
| Juni | 37° | 22° | 1 mm |
| Juli | 39° | 24° | 1 mm |
| August | 37° | 23° | 0 mm |
| September | 33° | 19° | 2 mm |
| Oktober | 25° | 12° | 20 mm |
| November | 16° | 5° | 35 mm |
| Dezember | 11° | 1° | 27 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.