Beste Monate: April, Mai, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -3° | -13° | 1 mm |
| Februar | 3° | -7° | 3 mm |
| März | 14° | 2° | 1 mm |
| April | 21° | 8° | 7 mm |
| Mai | 27° | 15° | 8 mm |
| Juni | 33° | 21° | 4 mm |
| Juli | 35° | 23° | 10 mm |
| August | 33° | 22° | 10 mm |
| September | 27° | 15° | 6 mm |
| Oktober | 17° | 6° | 4 mm |
| November | 6° | -4° | 4 mm |
| Dezember | -3° | -12° | 1 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.