Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Dong Hoi Airport (VDH), в 47 км.
Лучшие месяцы: Февраль, Март, Июнь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 19° | 14° | 135 mm |
| Февраль | 21° | 15° | 104 mm |
| Март | 26° | 19° | 112 mm |
| Апрель | 28° | 21° | 100 mm |
| Май | 30° | 23° | 134 mm |
| Июнь | 30° | 24° | 62 mm |
| Июль | 29° | 23° | 235 mm |
| Август | 29° | 23° | 148 mm |
| Сентябрь | 28° | 22° | 371 mm |
| Октябрь | 24° | 20° | 601 mm |
| Ноябрь | 22° | 18° | 285 mm |
| Декабрь | 19° | 15° | 209 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.