Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Kurumoch International Airport (KUF), в 20 км.
Лучшие месяцы: Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | -8° | -14° | 49 mm |
| Февраль | -6° | -11° | 44 mm |
| Март | 1° | -7° | 43 mm |
| Апрель | 12° | 2° | 44 mm |
| Май | 20° | 9° | 41 mm |
| Июнь | 24° | 14° | 57 mm |
| Июль | 27° | 16° | 45 mm |
| Август | 26° | 15° | 26 mm |
| Сентябрь | 19° | 9° | 46 mm |
| Октябрь | 10° | 3° | 56 mm |
| Ноябрь | 1° | -4° | 55 mm |
| Декабрь | -5° | -10° | 45 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.