Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Kurgan Airport (KRO), в 43 км.
Лучшие месяцы: Май, Июнь, Июль, Август
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | -11° | -18° | 21 mm |
| Февраль | -8° | -15° | 18 mm |
| Март | -1° | -9° | 24 mm |
| Апрель | 11° | -0° | 32 mm |
| Май | 19° | 6° | 45 mm |
| Июнь | 22° | 12° | 61 mm |
| Июль | 25° | 15° | 66 mm |
| Август | 23° | 13° | 54 mm |
| Сентябрь | 16° | 7° | 34 mm |
| Октябрь | 7° | 0° | 38 mm |
| Ноябрь | -3° | -9° | 29 mm |
| Декабрь | -8° | -15° | 27 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.