Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Makhachkala Uytash International Airport (MCX), в 99 км.
Лучшие месяцы: Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 6° | 1° | 23 mm |
| Февраль | 7° | 2° | 28 mm |
| Март | 9° | 4° | 47 mm |
| Апрель | 15° | 9° | 19 mm |
| Май | 20° | 15° | 38 mm |
| Июнь | 26° | 21° | 29 mm |
| Июль | 29° | 23° | 20 mm |
| Август | 29° | 23° | 22 mm |
| Сентябрь | 24° | 19° | 47 mm |
| Октябрь | 18° | 13° | 66 mm |
| Ноябрь | 12° | 7° | 57 mm |
| Декабрь | 8° | 4° | 49 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.