Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Makhachkala Uytash International Airport (MCX), в 22 км.
Лучшие месяцы: Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 6° | 1° | 24 mm |
| Февраль | 7° | 1° | 28 mm |
| Март | 10° | 4° | 39 mm |
| Апрель | 16° | 9° | 29 mm |
| Май | 21° | 15° | 48 mm |
| Июнь | 27° | 20° | 30 mm |
| Июль | 29° | 23° | 36 mm |
| Август | 29° | 23° | 26 mm |
| Сентябрь | 24° | 18° | 39 mm |
| Октябрь | 18° | 12° | 65 mm |
| Ноябрь | 12° | 7° | 54 mm |
| Декабрь | 7° | 3° | 44 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.