Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Allama Iqbal International Airport (LHE), в 28 км.
Лучшие месяцы: Февраль, Март, Ноябрь, Декабрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 18° | 6° | 37 mm |
| Февраль | 23° | 9° | 32 mm |
| Март | 27° | 14° | 45 mm |
| Апрель | 34° | 19° | 20 mm |
| Май | 39° | 24° | 15 mm |
| Июнь | 39° | 27° | 51 mm |
| Июль | 35° | 27° | 151 mm |
| Август | 34° | 27° | 114 mm |
| Сентябрь | 34° | 25° | 55 mm |
| Октябрь | 32° | 19° | 16 mm |
| Ноябрь | 26° | 13° | 9 mm |
| Декабрь | 21° | 8° | 8 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.