Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Peshawar International Airport (PEW), в 5 км.
Лучшие месяцы: Февраль, Ноябрь, Декабрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 17° | 5° | 38 mm |
| Февраль | 21° | 7° | 39 mm |
| Март | 25° | 12° | 94 mm |
| Апрель | 31° | 16° | 54 mm |
| Май | 36° | 21° | 22 mm |
| Июнь | 39° | 25° | 28 mm |
| Июль | 37° | 26° | 156 mm |
| Август | 35° | 25° | 131 mm |
| Сентябрь | 35° | 23° | 57 mm |
| Октябрь | 31° | 17° | 28 mm |
| Ноябрь | 24° | 11° | 29 mm |
| Декабрь | 19° | 6° | 13 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.