Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Jinnah International Airport (KHI), в 16 км.
Лучшие месяцы: Январь, Февраль, Март, Декабрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 24° | 14° | 9 mm |
| Февраль | 27° | 17° | 2 mm |
| Март | 30° | 20° | 3 mm |
| Апрель | 32° | 24° | 1 mm |
| Май | 34° | 27° | 1 mm |
| Июнь | 33° | 28° | 13 mm |
| Июль | 32° | 28° | 81 mm |
| Август | 30° | 27° | 120 mm |
| Сентябрь | 31° | 26° | 10 mm |
| Октябрь | 33° | 24° | 5 mm |
| Ноябрь | 30° | 20° | 1 mm |
| Декабрь | 26° | 16° | 2 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.