Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Taupo Airport (TUO), в 30 км.
Лучшие месяцы: Январь, Февраль, Март
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 21° | 12° | 149 mm |
| Февраль | 21° | 12° | 167 mm |
| Март | 18° | 11° | 152 mm |
| Апрель | 16° | 8° | 152 mm |
| Май | 13° | 6° | 201 mm |
| Июнь | 11° | 5° | 160 mm |
| Июль | 10° | 3° | 192 mm |
| Август | 10° | 3° | 195 mm |
| Сентябрь | 12° | 5° | 194 mm |
| Октябрь | 15° | 7° | 163 mm |
| Ноябрь | 17° | 9° | 207 mm |
| Декабрь | 19° | 11° | 203 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.