Лучшие месяцы: Январь, Февраль, Апрель
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | -3° | -4° | 80 mm |
| Февраль | -2° | -3° | 79 mm |
| Март | -2° | -4° | 102 mm |
| Апрель | -2° | -4° | 87 mm |
| Май | -3° | -5° | 90 mm |
| Июнь | -4° | -6° | 92 mm |
| Июль | -5° | -7° | 93 mm |
| Август | -5° | -8° | 109 mm |
| Сентябрь | -5° | -8° | 81 mm |
| Октябрь | -5° | -7° | 81 mm |
| Ноябрь | -4° | -5° | 69 mm |
| Декабрь | -3° | -4° | 80 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.