Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Kashgar Airport (KHG), в 11 км.
Лучшие месяцы: Апрель, Май, Сентябрь, Октябрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 0° | -9° | 7 mm |
| Февраль | 6° | -5° | 7 mm |
| Март | 17° | 2° | 7 mm |
| Апрель | 23° | 9° | 17 mm |
| Май | 28° | 14° | 17 mm |
| Июнь | 32° | 18° | 14 mm |
| Июль | 34° | 21° | 10 mm |
| Август | 31° | 19° | 34 mm |
| Сентябрь | 27° | 14° | 15 mm |
| Октябрь | 19° | 7° | 4 mm |
| Ноябрь | 10° | -1° | 6 mm |
| Декабрь | 1° | -7° | 4 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.