Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Charlottetown Airport (YYG), в 14 км.
Лучшие месяцы: Июль, Август, Сентябрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | -1° | -9° | 115 mm |
| Февраль | -2° | -10° | 103 mm |
| Март | 1° | -6° | 94 mm |
| Апрель | 7° | -0° | 83 mm |
| Май | 14° | 5° | 78 mm |
| Июнь | 19° | 12° | 109 mm |
| Июль | 24° | 17° | 82 mm |
| Август | 24° | 17° | 95 mm |
| Сентябрь | 20° | 13° | 94 mm |
| Октябрь | 14° | 8° | 99 mm |
| Ноябрь | 7° | 1° | 131 mm |
| Декабрь | 2° | -4° | 114 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.