Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Reggio Calabria Airport (REG), в 5 км.
Лучшие месяцы: Апрель, Май, Июнь, Сентябрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 14° | 9° | 88 mm |
| Февраль | 15° | 9° | 77 mm |
| Март | 16° | 10° | 103 mm |
| Апрель | 19° | 12° | 49 mm |
| Май | 23° | 16° | 49 mm |
| Июнь | 28° | 20° | 26 mm |
| Июль | 31° | 23° | 15 mm |
| Август | 31° | 24° | 26 mm |
| Сентябрь | 27° | 21° | 71 mm |
| Октябрь | 23° | 18° | 85 mm |
| Ноябрь | 19° | 14° | 110 mm |
| Декабрь | 16° | 11° | 73 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.