Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Chandigarh International Airport (IXC), в 60 км.
Лучшие месяцы: Апрель, Май, Октябрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 9° | -3° | 94 mm |
| Февраль | 11° | -1° | 79 mm |
| Март | 15° | 3° | 102 mm |
| Апрель | 20° | 7° | 75 mm |
| Май | 23° | 10° | 69 mm |
| Июнь | 23° | 13° | 125 mm |
| Июль | 22° | 15° | 322 mm |
| Август | 21° | 15° | 273 mm |
| Сентябрь | 20° | 12° | 144 mm |
| Октябрь | 18° | 7° | 26 mm |
| Ноябрь | 15° | 3° | 24 mm |
| Декабрь | 11° | -1° | 27 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.