Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Kempegowda International Airport (BLR), в 27 км.
Лучшие месяцы: Январь, Февраль, Декабрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 27° | 16° | 13 mm |
| Февраль | 30° | 16° | 4 mm |
| Март | 33° | 19° | 15 mm |
| Апрель | 34° | 21° | 32 mm |
| Май | 32° | 21° | 119 mm |
| Июнь | 28° | 20° | 138 mm |
| Июль | 27° | 20° | 165 mm |
| Август | 27° | 20° | 145 mm |
| Сентябрь | 27° | 19° | 145 mm |
| Октябрь | 27° | 19° | 141 mm |
| Ноябрь | 27° | 18° | 109 mm |
| Декабрь | 26° | 17° | 37 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.