Здесь нет аэропорта. Ближайший с регулярными рейсами — Canberra International Airport (CBR), в 25 км.
Лучшие месяцы: Февраль, Март, Апрель, Октябрь
| Месяц | Средняя высокая | Средняя низкая | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | 27° | 15° | 95 mm |
| Февраль | 26° | 14° | 63 mm |
| Март | 23° | 12° | 76 mm |
| Апрель | 19° | 8° | 55 mm |
| Май | 14° | 4° | 45 mm |
| Июнь | 11° | 2° | 62 mm |
| Июль | 10° | 1° | 43 mm |
| Август | 12° | 2° | 60 mm |
| Сентябрь | 16° | 4° | 64 mm |
| Октябрь | 19° | 7° | 76 mm |
| Ноябрь | 22° | 10° | 105 mm |
| Декабрь | 25° | 13° | 80 mm |
Средние значения для 2015-2024 по данным переанализа ERA5. Выделенные месяцы имеют среднюю максимальную температуру от 18 до 30 градусов и менее 80 мм осадков.